Стоимость бухгалтерского обслуживания ИП (с работниками до 52 человек в штате)
| Форма собственности/система налогообложения | до 10 документов, стоимость в месяц | до 30 документов, стоимость в месяц | до 50 документов, стоимость в месяц | до 100 документов, стоимость в месяц |
| ИП (ЕНВД) | 1000 рублей | |||
| ИП (УСН 6%) | 2000 рублей | 3000 рублей | 3500 рублей | от 4500 рублей |
| ИП (УСН 7%) | 2500 рублей | 3500 рублей | 4000 рублей | от 5000 рублей |
| 2дополнительная плата - 300 рублей за каждого дополнительного работника |
Стоимость бухгалтерского обслуживания ИП (без работников)
| до 10 документов, стоимость в месяц | до 30 документов, стоимость в месяц | до 50 документов, стоимость в месяц | до 100 документов, стоимость в месяц | |
| ИП (ЕНВД) | 500 рублей | |||
| ИП (УСН 6%) | 1500 рублей | 2500 рублей | 3500 рублей | от 4500 рублей |
| ИП (УСН 7%) | 2000 рублей | 3000 рублей | 4000 рублей | от 5000 рублей |
Стоимость бухгалтерского обслуживания ООО (с работниками до 52 человек в штате)
| до 10 документов, стоимость в месяц | до 30 документов, стоимость в месяц | до 50 документов, стоимость в месяц | до 100 документов, стоимость в месяц | |
| ООО (ЕНВД) | 2000 рублей | 3000 рублей | 4000 рублей | от 5000 рублей |
| ООО (УСН 6%) | 2500 рублей | 3500 рублей | 4500 рублей | от 5500 рублей |
| ООО (УСН 7%) | 3000 рублей | 4000 рублей | 5000 рублей | от 6000 рублей |
| 2дополнительная плата - 300 рублей за каждого дополнительного работника |
Стоимость услуг по подготовке и сдаче нулевой отчетности
|
Отчет |
Стоимость |
|
Нулевая налоговая декларация |
300 рублей |
|
Нулевой отчет Расчет по страховым взносам |
300 рублей |
|
Нулевой отчет в ФСС |
300 рублей |
|
Нулевой отчет по малому бизнесу в органы статистики |
250 рублей |
|
Нулевой отчет по экологии |
250 рублей |
|
Сдача отчета по почте - 100 рублей + оплата услуг Почты |
|